Hydra's TrailEvent 2017 ERO'SMOUNTAINTRAIL
Gen-Sex-CatCategoryGenderBIB  NameYOBClubCheckpointFinish 25.2km
1  ,  1  , 118-39Male1   Δημήτριος Θεοδωρακάκος1978Salomon Hellas1:02:36.920  (01:02:31)2:20:29.253  (02:20:24)
2 , 2 ,  140-49Male3   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1974ODLO / LA SPORTIVA1:04:49.193  (--:--:--)2:22:22.453  (--:--:--)
3 , 3 , 218-39Male4   Γιωργος Διαλεκτος1984Salomon Hellas1:03:45.830  (01:03:41)2:27:51.393  (02:27:47)
4 , 4 , 318-39Male2   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ1980odlo-la sportiva1:08:56.250  (01:08:51)2:28:11.200  (02:28:06)
5 , 5 , 418-39Male791   Ηλιας Σαγκριωτης1983north outdoor training running team1:10:47.973  (--:--:--)2:33:56.090  (--:--:--)
6 , 6 , 240-49Male8   ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ1969BROOKS HELLAS1:11:17.630  (--:--:--)2:37:53.593  (--:--:--)
7 , 7 , 340-49Male404   ΝικΟλαος ΔημητριΑδης1970myathlete1:11:03.130  (01:10:57)2:37:53.770  (02:37:47)
8 ,  1  ,518-39Female5   ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΑ1992SALOMON HELLAS1:12:37.697  (01:12:32)2:38:07.317  (02:38:02)
9 , 8 , 618-39Male780   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ1980TECNICA1:11:13.117  (01:11:07)2:39:53.300  (02:39:47)
10 , 9 , 718-39Male123   Stamatis Chatzistavrou1989Summit Runners Ermionida Team1:13:18.277  (01:13:12)2:40:04.663  (02:39:58)
11 , 10 , 818-39Male133   Ioannis Efstratiou1981Summit Runners Ermionida Team1:13:25.730  (01:13:18)2:40:09.647  (02:40:02)
12 , 11 , 440-49Male10   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ1971Salomon Hellas1:13:09.197  (01:13:04)2:40:50.653  (02:40:45)
13 , 12 ,  150-59Male11   ΝΙκος ΚωστΟπουλος1965Salomon Hellas1:14:10.013  (01:14:04)2:41:46.367  (02:41:41)
14 , 13 , 918-39Male9   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ1990TECNICA1:11:38.350  (01:11:32)2:42:29.987  (02:42:24)
15 , 2 , 1018-39Female12   ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΚΑ1992Salomon Hellas1:15:22.017  (01:15:16)2:44:17.100  (02:44:11)
16 , 14 , 540-49Male178   DIMITRIOS KOROLOGOS1970ΣΥΛΛ.ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ1:15:53.643  (01:15:47)2:50:04.573  (02:49:58)
17 , 3 , 1118-39Female158   Gainariu Iulia1993Csu Galati1:19:16.713  (01:19:12)2:55:41.597  (02:55:37)
18 , 15 , 640-49Male374   ΤΑσος ΓκιρτΑκης1977Summit Runners1:22:19.677  (01:22:11)2:56:09.553  (02:56:01)
19 , 16 , 1218-39Male595   ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ1994ΟΑΚ Αιγινας1:21:39.580  (--:--:--)2:56:48.523  (--:--:--)
20 , 17 , 1318-39Male805   ΚωνσταντΙνος ΣιαμΗτρας1988INOV-81:22:18.567  (01:22:13)3:04:49.503  (03:04:44)
21 , 18 , 1418-39Male224   Periklis Ripis1985Odlo-Lasportiva/UTR1:24:36.087  (--:--:--)3:04:49.857  (--:--:--)
22 , 19 , 740-49Male516   ΓιΑννης ΚΟντος1971PNEUMONOLOGY.COM1:22:41.740  (01:22:37)3:05:26.260  (03:05:21)
23 , 20 , 1518-39Male264   Ioannis Tsirakopoulos1981Summit Runners Ermionida Team1:25:46.920  (01:25:38)3:05:51.257  (03:05:42)
24 , 21 , 1618-39Male291   Δημητρης ΑλιφΕρης1989NS Coaching1:26:40.187  (--:--:--)3:06:08.667  (--:--:--)
25 , 22 , 840-49Male165   konstantinos Karakatsanis1974BIO-RUNNING1:18:30.197  (01:18:25)3:07:29.187  (03:07:24)
26 , 23 , 940-49Male491   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ1974Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ.1:27:00.827  (01:26:41)3:10:22.507  (03:10:03)
27 , 24 , 1040-49Male672   ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ1972myathlete1:26:28.203  (01:26:20)3:10:57.380  (03:10:49)
28 , 25 , 250-59Male267   ΠΕΤΡΟΣ TZOYMAΚΑΣ1961FIFTH ELEMENT1:27:07.157  (01:27:01)3:13:34.073  (03:13:28)
29 , 4 , 1140-49Female139   Gina Galetti1977n/a1:27:19.267  (--:--:--)3:14:01.163  (--:--:--)
30 , 5 , 1718-39Female13   ΜαρΙα ΜΑλαϊ1989Odlo / La Sportiva1:29:32.913  (--:--:--)3:14:01.163  (--:--:--)
31 , 26 , 1818-39Male131   XAVIER DUBOCQUET1992CAMEROUN LIONS1:34:54.507  (01:34:34)3:16:32.800  (03:16:12)
32 , 27 , 1240-49Male826   ΙωΑννης ΣΟΥπος1976xamos1:26:34.170  (01:26:23)3:18:37.237  (03:18:26)
33 , 28 , 1918-39Male845   ΣτΕλιος ΤζανετΗς1991trail addicts1:29:32.740  (--:--:--)3:18:45.253  (--:--:--)
34 , 29 , 1340-49Male193   PANAYIOTIS MASTROPERROS1969-1:28:03.097  (01:27:54)3:19:03.357  (03:18:54)
35 , 30 , 2018-39Male624   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ1990-1:28:16.830  (01:28:10)3:20:47.907  (03:20:41)
36 , 31 , 2118-39Male348   ΧρΗστος ΓαβρΙλης1982Hydra Runners1:26:59.750  (01:26:47)3:21:26.567  (03:21:14)
37 , 32 , 1440-49Male882   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ1972ADVENDURE1:31:48.953  (01:31:28)3:22:01.127  (03:21:40)
38 , 6 , 2218-39Female664   Καλογεροπουλου Μυρτω1983allterrainrunners1:31:58.673  (01:31:52)3:22:18.443  (03:22:12)
39 , 7 , 1540-49Female851   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ1977ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ1:31:59.267  (01:31:52)3:23:05.030  (03:22:57)
40 , 33 , 2318-39Male528   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ1984ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ1:29:43.367  (01:29:35)3:23:05.343  (03:22:57)
41 , 34 , 2418-39Male840   ΠαναγιΩτης ΣωτηριΑδης1995-1:32:34.673  (01:32:24)3:23:27.357  (03:23:17)
42 , 35 , 060 PLUSMale953   --3:24:10.133  (--:--:--)
43 , 36 , 2518-39Male214   Andrea Pelizzatti1981Ergus Trail Team1:33:51.223  (01:33:38)3:24:35.293  (03:24:22)
44 , 37 , 350-59Male694   ΚωνσταντΙνος ΠαναγιωτΟπουλος1964Σαφάνς1:34:55.210  (01:34:46)3:25:37.033  (03:25:28)
45 , 38 , 1640-49Male454   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ1970Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ.1:33:55.333  (--:--:--)3:27:22.587  (--:--:--)
46 , 39 , 060 PLUSMale950   --3:28:22.113  (--:--:--)
47 , 40 , 2618-39Male603   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ1982ΣΔΥΠ ΠΕΙΡΑΙΆ1:34:44.977  (--:--:--)3:28:48.320  (--:--:--)
48 , 41 , 2718-39Male757   ΕυΑγγελος ΠλΕΥρης1981AllTerrainRunners1:33:09.533  (01:33:00)3:28:51.043  (03:28:42)
49 , 42 , 1740-49Male228   yosef romano1971non1:33:56.160  (01:33:39)3:29:04.140  (03:28:47)
50 , 43 , 2818-39Male315   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1990Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ1:35:50.417  (01:35:31)3:29:22.707  (03:29:03)
51 , 44 , 1840-49Male323   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ1977ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ1:34:47.990  (01:34:38)3:29:42.703  (03:29:33)
52 , 45 , 1940-49Male149   Ian Goulson1971RunninGreece1:28:35.457  (01:28:15)3:30:00.463  (03:29:40)
53 , 46 , 2918-39Male448   Αλεξανδρος Ιατρου1980AllTerrainRunners1:29:39.273  (01:29:32)3:30:10.793  (03:30:04)
54 , 47 , 2040-49Male427   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ1974SNAILS TEAM1:33:37.130  (01:33:32)3:30:12.877  (03:30:08)
55 , 48 , 3018-39Male166   Kostas Karakatsoulas1981Run1:31:43.750  (--:--:--)3:30:20.923  (--:--:--)
56 , 49 , 3118-39Male785   ΛευτΕρης Ρουμπανης1983Ανεξαρτητος1:41:29.213  (01:41:12)3:30:44.960  (03:30:27)
57 , 50 , 2140-49Male859   ΔημΗτριος ΤρουπΗς1969Advendure1:27:20.547  (01:27:05)3:30:59.087  (03:30:43)
58 , 51 , 2240-49Male244   David Specht1973Réunion runners1:28:13.520  (--:--:--)3:33:20.333  (--:--:--)
59 , 52 , 450-59Male819   ΑθανΑσιος ΣκΟπας1963.1:33:53.660  (01:33:44)3:33:46.893  (03:33:37)
60 , 53 , 060 PLUSMale630   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ1957ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ1:36:53.403  (01:36:45)3:34:46.760  (03:34:39)
61 , 54 , 3218-39Male142   STRATONIKOS GIAMOURIDIS1986RUNNER STORE TRAIL TEAM1:34:52.710  (--:--:--)3:35:06.523  (--:--:--)
62 , 55 , 2340-49Male302   ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ1969KOPANAKI RUNNERS1:34:14.833  (01:34:01)3:36:06.153  (03:35:52)
63 , 56 , 2440-49Male686   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ1976Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ1:36:05.277  (01:35:54)3:36:41.157  (03:36:30)
64 , 57 , 3318-39Male639   ΒαγγΕλης Μπασο1998Hydra runner1:31:27.217  (01:31:19)3:37:15.863  (03:37:08)
65 , 58 , 2540-49Male382   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ1976myathlete1:35:55.087  (01:35:38)3:37:27.903  (03:37:11)
66 , 59 , 550-59Male897   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ1966KASIMIS TRAINING1:34:38.383  (01:34:28)3:37:43.097  (03:37:33)
67 , 60 , 3418-39Male240   Vasilis Smirlis1983ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ1:37:06.293  (01:36:52)3:38:35.533  (03:38:21)
68 , 61 , 3518-39Male223   NICK RAPTOPOULOS1979PILABOX1:36:37.073  (01:36:31)3:38:50.197  (03:38:44)
69 , 62 , 2640-49Male857   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ1973OLD PERITHIA TRAIL RUNNERS1:37:12.390  (01:37:03)3:39:16.503  (03:39:07)
70 , 8 , 2740-49Female408   ΒΕΝΗ ΔΗΜΠΑΡΗ1976Olympus TRT1:37:28.467  (01:37:19)3:39:19.437  (03:39:10)
71 , 63 , 3618-39Male566   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ1983ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ1:39:59.817  (01:39:40)3:40:14.790  (03:39:54)
72 , 64 , 3718-39Male876   Αθανασιος Τσιριμιαγκος1979ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ1:35:48.603  (01:35:42)3:44:03.037  (03:43:56)
73 , 65 , 2840-49Male886   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ1972ATBR1:35:12.103  (01:35:03)3:46:07.617  (03:45:59)
74 , 66 , 2940-49Male689   ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ1977ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ1:40:10.567  (01:40:02)3:47:00.110  (03:46:51)
75 , 67 , 3040-49Male591   ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ1976ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ1:40:06.147  (01:39:56)3:47:00.637  (03:46:51)
76 , 68 , 060 PLUSMale353   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ1956ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ1:39:34.787  (01:39:21)3:47:31.647  (03:47:18)
77 , 9 , 3818-39Female208   tijana panic1982KASSIOS DIAS1:40:56.790  (01:40:50)3:48:14.017  (03:48:07)
78 , 69 , 3140-49Male588   ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ1976ΟΤΙ ΄ΝΑ ΄ΝΑΙ1:40:08.177  (01:39:58)3:49:21.567  (03:49:11)
79 , 10 , 3240-49Female313   Ολγα ΒαρτζιΩτη1974PNEUMONOLOGY.COM1:46:23.710  (--:--:--)3:51:46.527  (--:--:--)
80 , 70 , 650-59Male702   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ1967ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ1:38:25.970  (01:38:18)3:52:06.940  (03:51:59)
81 , 71 , 3918-39Male789   Γιωργος Ρουσης1992Ισαλος team1:31:28.657  (01:31:21)3:52:31.973  (03:52:24)
82 , 72 , 4018-39Male709   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ1986ALL TERRAIN RUNNERS1:44:10.203  (01:44:00)3:52:57.063  (03:52:47)
83 , 73 , 4118-39Male186   ZACHARIAS LIONAKIS1978KASIMIS TRAINING1:46:12.053  (01:45:51)3:53:12.380  (03:52:51)
84 , 74 , 3340-49Male234   Philippe SAUER1969Chozen Mountain Team1:40:34.287  (01:40:27)3:53:19.263  (03:53:12)
85 , 75 , 4218-39Male726   Αποστολος Παπαργυριου1986BALIOTIS NATURE TRAIL1:40:03.553  (01:39:48)3:53:30.967  (03:53:16)
86 , 76 , 4318-39Male246   SPIROS SPIROPOULOS1989ProDrinks1:45:11.347  (01:44:58)3:53:53.863  (03:53:40)
87 , 77 , 3440-49Male501   ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ1975ΣΑΦΑΝΣ1:47:31.367  (01:47:16)3:53:58.490  (03:53:43)
88 , 78 , 4418-39Male765   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ1984Ε.Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ1:42:18.917  (--:--:--)3:55:31.367  (--:--:--)
89 , 79 , 4518-39Male117   Klajdi Carciu1994Hydra runners1:40:52.600  (01:40:44)3:56:12.863  (03:56:04)
90 , 80 , 3540-49Male146   Leonidas Giokas1977Trail Running1:40:09.130  (01:39:59)3:57:09.087  (03:56:59)
91 , 81 , 3640-49Male619   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ1974ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ1:40:29.193  (01:40:16)3:57:12.550  (03:56:59)
92 , 82 , 3740-49Male283   ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ19711:44:19.877  (01:43:58)3:57:49.033  (03:57:27)
93 , 83 , 3840-49Male732   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ1968ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ1:44:50.003  (01:44:43)3:57:56.577  (03:57:49)
94 , 84 , 4618-39Male908   ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ1979LAUFWERK WILLE1:40:06.897  (01:39:59)3:58:15.883  (03:58:08)
95 , 85 , 3940-49Male7   ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ1972TECNICA ELLAS1:45:48.300  (01:45:36)3:59:33.510  (03:59:21)
96 , 86 , 750-59Male292   ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ1958ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ1:46:25.820  (01:46:14)3:59:33.510  (03:59:21)
97 , 87 , 4718-39Male515   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ1984ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ1:46:39.430  (01:46:29)4:00:17.287  (04:00:07)
98 , 11 , 4818-39Female813   ΗρΩ ΣΙψα1993-1:46:21.867  (01:46:06)4:00:17.317  (04:00:02)
99 , 88 , 4918-39Male560   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΕΤΖΑΚΗΣ1980Hydra runners1:45:36.723  (01:45:23)4:00:21.507  (04:00:08)
100 , 89 , 5018-39Male530   ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ1985PHYSIOATHENS1:44:18.797  (01:44:10)4:00:31.243  (04:00:23)
101 , 90 , 4040-49Male782   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ1971ΦΛΟΓΑ1:45:02.863  (01:44:57)4:00:45.057  (04:00:39)
102 , 91 , 5118-39Male461   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ1986ΕVIA TRAIL RUNNERS1:48:24.277  (01:48:11)4:00:55.853  (04:00:43)
103 , 92 , 5218-39Male572   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ1981WAKE UP STREET1:42:52.887  (01:42:37)4:01:07.147  (04:00:52)
104 , 12 , 4140-49Female190   TONIA MACHAIRA1971-1:45:18.003  (01:45:08)4:01:45.053  (04:01:35)
105 , 13 , 4240-49Female196   VICKI MELETOPOULOU1968FAIRWAYS - PATH RUNNERS1:48:08.870  (01:47:58)4:02:41.593  (04:02:30)
106 , 93 , 850-59Male814   ΣωτΗρης ΣΙψας1963Απόλλων Δυτικής Αττικής1:46:23.320  (01:45:58)4:02:49.480  (04:02:24)
107 , 94 , 950-59Male651   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ1967ΣΑΦΑΝΣ1:46:25.163  (01:46:02)4:03:09.260  (04:02:47)
108 , 95 , 5318-39Male486   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ1984ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ1:48:48.217  (01:48:34)4:05:03.390  (04:04:49)
109 , 96 , 4340-49Male641   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ1971BN-CYCLING/ SAFANS1:44:45.753  (01:44:37)4:06:15.133  (04:06:06)
110 , 14 , 1050-59Female254   Kayoko Tabata1967Run Forever1:45:45.863  (01:45:32)4:06:43.547  (04:06:30)
111 , 97 , 1150-59Male194   Gunnar Meisingset1962RunninGreece1:45:12.707  (01:45:05)4:06:46.230  (04:06:38)
112 , 98 , 4440-49Male912   ΠαντελΗς ΧατζηιορδΑνογλου1974No1:44:00.313  (01:43:51)4:07:09.000  (04:06:59)
113 , 99 , 4540-49Male731   ΧρΗστος ΠαρθενΙδης1971ChoZen Mountain Team1:43:26.093  (01:43:08)4:07:19.080  (04:07:01)
114 , 15 , 4640-49Female135   Helen Fannemel1970Hydra Trail event 20171:51:53.443  (01:51:29)4:08:41.697  (04:08:18)
115 , 16 , 4740-49Female170   Beate Randolfa Kavli1970Blindheim idrettslag1:51:55.240  (01:51:32)4:08:47.263  (04:08:24)
116 , 100 , 5418-39Male300   ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ1981ΝΑΥΑΓΙΑ ΒΕΪΚΟΥ1:51:49.677  (--:--:--)4:08:55.627  (--:--:--)
117 , 17 , 5518-39Female423   ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ1989ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ1:55:07.513  (01:54:52)4:09:08.377  (04:08:53)
118 , 101 , 4840-49Male118   Babis Charalambidis1975Kourkourikis training group1:47:25.023  (01:47:11)4:09:35.060  (04:09:21)
119 , 102 , 4940-49Male16   ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ-1:48:49.763  (01:48:38)4:10:28.527  (04:10:17)
120 , 103 , 060 PLUSMale414   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ1957ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ1:53:11.197  (--:--:--)4:10:42.387  (--:--:--)
121 , 104 , 5618-39Male590   ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ1981BALIOTIS.NATURE TRAIL1:45:28.317  (01:45:09)4:11:14.997  (04:10:56)
122 , 105 , 5718-39Male724   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ1978ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ1:52:38.913  (01:52:23)4:12:38.757  (04:12:23)
123 , 106 , 5040-49Male363   ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ1968ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ1:52:58.163  (01:52:41)4:13:54.550  (04:13:37)
124 , 107 , 5818-39Male773   ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ1978myathlete1:55:50.483  (01:55:31)4:13:56.523  (04:13:37)
125 , 18 , 5140-49Female522   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ1973ADVENDURE1:51:27.393  (01:51:21)4:14:18.610  (04:14:12)
126 , 108 , 5240-49Male794   ΓεΩργιος ΣακΩλης1974Σαφάνς1:50:33.017  (01:50:18)4:15:02.187  (04:14:48)
127 , 109 , 5340-49Male853   ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΓΚΑΣ1973no team1:50:51.143  (01:50:34)4:15:12.177  (04:14:55)
128 , 110 , 5918-39Male700   ΓιΩργος ΠΑνου1985Wake up street1:50:32.033  (01:50:17)4:15:31.297  (04:15:16)
129 , 111 , 6018-39Male766   ΚωνσταντΙνος ΠουλΟπουλος1984Ανεξάρτητος1:44:29.877  (01:44:14)4:15:45.567  (04:15:30)
130 , 112 , 1250-59Male856   ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ1963ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ1:53:43.870  (01:53:23)4:15:56.047  (04:15:36)
131 , 19 , 5440-49Female159   Synnoeve Johnsen1970Kavli team1:49:48.827  (01:49:25)4:16:12.210  (04:15:48)
132 , 113 , 060 PLUSMale779   ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ1954UTR1:51:32.613  (01:51:15)4:17:59.807  (04:17:43)
133 , 20 , 6118-39Female329   ΕΛΕΝΗ ΒΟΪΚΟΛΑΡΗ1990ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ1:54:17.667  (01:54:04)4:18:03.490  (04:17:50)
134 , 114 , 5540-49Male122   ILIAS CHATZICHRISTOS1970BOOKRUNNERS1:46:34.913  (01:46:24)4:19:02.117  (04:18:51)
135 , 115 , 5640-49Male578   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ1975ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ1:47:12.447  (--:--:--)4:19:02.117  (--:--:--)
136 , 116 , 5740-49Male444   ΓεΩργιος ΘεοδωρΗς1974ΙΡΤ1:58:55.447  (01:58:38)4:21:08.957  (04:20:51)
137 , 117 , 6218-39Male889   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ1978Ανεξάρτητος1:54:20.183  (01:54:01)4:21:44.490  (04:21:26)
138 , 118 , 060 PLUSMale137   Torgeir Flatjord1955Hydra Runners1:47:19.133  (01:46:57)4:22:48.073  (04:22:26)
139 , 21 , 5840-49Female647   ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ1977ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ1:52:25.147  (01:52:06)4:23:49.283  (04:23:30)
140 , 22 , 6318-39Female602   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ1982Sky Women Running Team1:57:00.627  (01:56:49)4:26:12.563  (04:26:01)
141 , 119 , 1350-59Male356   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ1959ΕΥΚΛΗΣ1:51:53.100  (01:51:41)4:27:48.117  (04:27:36)
142 , 120 , 6418-39Male902   Γεωργιος Φωτοπουλος1987Wake Up Street2:00:45.403  (--:--:--)4:28:10.530  (--:--:--)
143 , 121 , 5940-49Male817   ΧαρΑλαμπος ΣκλαβενΙτης1976Illissos1:56:14.377  (--:--:--)4:28:13.673  (--:--:--)
144 , 122 , 6518-39Male132   RICHARD DUBOCQUET1986CAMEROUN LIONS1:53:16.867  (01:52:57)4:28:30.587  (04:28:10)
145 , 123 , 6040-49Male397   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΣ1971OROPOS RUNNING TEAM1:55:17.140  (01:55:05)4:30:21.543  (04:30:10)
146 , 23 , 6618-39Female567   ΑικατερΙνη ΛεμπΕση1992Hydra Runners1:59:24.963  (01:59:09)4:31:31.650  (04:31:15)
147 , 124 , 1450-59Male554   ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ1966VICTORY CAMP2:01:06.170  (02:00:56)4:31:52.290  (04:31:42)
148 , 125 , 1550-59Male553   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ1967PANTOFLA2:01:05.903  (02:00:55)4:31:52.647  (04:31:42)
149 , 126 , 6718-39Male328   ΖΩΗΣ ΒΛΑΧΟΣ1980CROSS TRAINING CLUB1:49:41.873  (01:49:32)4:33:31.860  (04:33:22)
150 , 24 , 1650-59Female594   ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ1962RUNNER STORE TEAM2:00:37.620  (02:00:26)4:33:50.637  (04:33:39)
151 , 127 , 6140-49Male263   Vassilis TSATSARIS1969No team1:52:54.477  (01:52:31)4:34:09.793  (04:33:47)
152 , 25 , 6240-49Female806   ΑσπασΙα ΣιαμπΑνη1969ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ1:58:10.177  (01:57:53)4:34:20.533  (04:34:03)
153 , 26 , 1750-59Female183   amy leavitt1964Hill Killers1:56:11.187  (01:55:47)4:34:36.257  (04:34:12)
154 , 128 , 6818-39Male200   Fotios Mourtas1984DFWM2:00:00.103  (01:59:42)4:35:16.417  (04:34:59)
155 , 129 , 6918-39Male201   GEORGE MURPHY1980RunninGreece1:59:54.120  (01:59:35)4:35:30.690  (04:35:12)
156 , 130 , 6340-49Male393   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΣ1977ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ1:53:19.477  (01:53:09)4:35:34.287  (04:35:24)
