1 | Rank | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish |
3 | 1 , 1 ,1 | 40-49 | Male | 454 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | 1976 | ALL TERRAIN RUNNERS-HYDRA RUNNERS | 10:17.8 |
4 | ||||||||
5 | 2 , 2 , 1 | 15-39 | Male | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | TECNICA | 10:23.1 |
6 | ||||||||
7 | 3 , 3 , 2 | 15-39 | Male | 20 | THEMISTOKLES ANGELOPOULOS | 1982 | FITNESS ART CROSSFIT | 11:02.7 |
8 | ||||||||
9 | 4 , 4 , 3 | 15-39 | Male | 96 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 1990 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:17.6 |
10 | ||||||||
11 | 5 , 5 , 4 | 15-39 | Male | 324 | GIORGOS ROUSSIS | 1992 | HYDRA RUNNERS | 11:18.1 |
12 | ||||||||
13 | 6 , 6 , 5 | 15-39 | Male | 79 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ | 1986 | FLYING GEESE | 11:23.4 |
14 | ||||||||
15 | 7 , 7 , 6 | 15-39 | Male | 358 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 1992 | HYDRA RUNNERS | 11:53.3 |
16 | ||||||||
17 | 8 , 8 , 2 | 40-49 | Male | 616 | IOANNIS RAPPAS | 1970 | ISALOS/HYDRA RUNNERS | 12:11.6 |
18 | ||||||||
19 | 9 , 9 , 7 | 15-39 | Male | 424 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΚΚΑΣ | 1986 | 0 | 12:24.0 |
20 | ||||||||
21 | 10 , 10 , 1 | 50-59 | Male | 190 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 12:45.1 |
22 | ||||||||
23 | 11 , 11 , 8 | 15-39 | Male | 417 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1999 | Ο.Υ.Κ. | 12:47.8 |
24 | ||||||||
25 | 12 , 12 , 9 | 15-39 | Male | 161 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13:27.4 |
26 | ||||||||
27 | 13 , 13 , 10 | 15-39 | Male | 472 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | 1988 | WAKE UP STREET | 13:38.3 |
28 | ||||||||
29 | 14 , 1 ,11 | 15-39 | Female | 216 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | 1985 | OROPOS SPORT TEAM | 13:41.5 |
30 | ||||||||
31 | 15 , 14 , 12 | 15-39 | Male | 387 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 1992 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13:44.5 |
32 | ||||||||
33 | 16 , 15 , 3 | 40-49 | Male | 193 | ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ | 1970 | ΕΨΙΛΟΝ | 14:01.6 |
34 | ||||||||
35 | 17 , 16 , 4 | 40-49 | Male | 901 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ | 1973 | ΣΔΥAΙΓΙΝΑΣ | 14:04.8 |
36 | ||||||||
37 | 18 , 17 , 13 | 15-39 | Male | 49 | SPYROS SKAFIDAS | 1986 | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 14:13.8 |
38 | ||||||||
39 | 19 , 2 , 5 | 40-49 | Female | 413 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ | 1973 | PILABOX-GREEPER GREECE | 14:21.1 |
40 | ||||||||
41 | 20 , 18 , 14 | 15-39 | Male | 350 | ΗΛΙΑΣ ΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ | 1998 | HYDRA RUNNERS | 14:23.4 |
42 | ||||||||
43 | 21 , 19 , 6 | 40-49 | Male | 503 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 1972 | 0 | 14:27.3 |
44 | ||||||||
45 | 22 , 20 , 15 | 15-39 | Male | 340 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | 0 | 14:27.9 |
46 | ||||||||
47 | 23 , 21 , 2 | 50-59 | Male | 147 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | Ο.Υ.Κ. | 14:35.3 |
48 | ||||||||
49 | 24 , 3 , 16 | 15-39 | Female | 904 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΜΠΕΣΗ | 1992 | NO TEAM | 14:45.1 |
50 | ||||||||
51 | 25 , 4 , 7 | 40-49 | Female | 907 | ΕΥΗ ΡΟΔΗ | 1975 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 14:46.1 |
52 | ||||||||
53 | 26 , 22 , 17 | 15-39 | Male | 493 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 1981 | WAKE UP STREET | 14:49.3 |
54 | ||||||||
55 | 27 , 23 , 18 | 15-39 | Male | 252 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ | 1995 | WAKE UP STREET | 14:55.7 |
56 | ||||||||
57 | 28 , 24 , 8 | 40-49 | Male | 242 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ | 1968 | SNAILS TEAM | 15:17.3 |
58 | ||||||||
59 | 29 , 25 , 19 | 15-39 | Male | 67 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1981 | ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 15:24.0 |
60 | ||||||||
61 | 30 , 26 , 20 | 15-39 | Male | 368 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | 1981 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 15:27.3 |
62 | ||||||||
63 | 31 , 27 , 21 | 15-39 | Male | 325 | GIORGOS SARRIS | 1989 | WAKEUPSTREET | 15:28.7 |
64 | ||||||||
65 | 32 , 5 , 22 | 15-39 | Female | 72 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ | 1982 | 0 | 15:30.8 |
66 | ||||||||
67 | 33 , 28 , 9 | 40-49 | Male | 211 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1975 | WAKE UP STREET | 15:34.9 |
68 | ||||||||
69 | 34 , 29 , 23 | 15-39 | Male | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 1979 | RUNNER STORE - TRAIL | 15:36.5 |
70 | ||||||||
71 | 35 , 30 , 10 | 40-49 | Male | 92 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΣ | 1971 | OROPOS SPORT TEAM | 15:48.2 |
72 | ||||||||
73 | 36 , 6 , 24 | 15-39 | Female | 909 | ΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ | 1981 | HYDRA RUNNERS | 15:54.4 |
74 | ||||||||
75 | 37 , 7 , 25 | 15-39 | Female | 247 | ΗΡΑ-ΙΡΙΝΑ ΤΣΕΡΕΒΚΟ | 1982 | WAKE UP STREET | 15:55.5 |
76 | ||||||||
77 | 38 , 8 , 3 | 50-59 | Female | 37 | GABI NAEGELE | 1964 | PATH RUNNERS | 16:00.8 |
78 | ||||||||
79 | 39 , 31 , 26 | 15-39 | Male | 908 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | 1977 | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA | 16:13.1 |
80 | ||||||||
81 | 40 , 32 , 27 | 15-39 | Male | 129 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ | 1978 | SNAILS TEAM | 16:21.2 |
82 | ||||||||
83 | 41 , 33 , 4 | 50-59 | Male | 902 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1965 | HYDRA RUNNERS | 16:25.8 |
84 | ||||||||
85 | 42 , 34 , 5 | 50-59 | Male | 188 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ | 1958 | ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 16:30.1 |
86 | ||||||||
87 | 43 , 9 , 28 | 15-39 | Female | 483 | ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΥ | 1993 | WAKE UP STREET | 16:40.1 |
88 | ||||||||
89 | 44 , 35 , 29 | 15-39 | Male | 476 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1981 | WAKE UP STREET | 16:50.2 |
90 | ||||||||
91 | 45 , 36 , 30 | 15-39 | Male | 480 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1997 | WAKE UP STREET | 16:59.5 |
92 | ||||||||
93 | 46 , 37 , 31 | 15-39 | Male | 729 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΑΛΗΣ | 1986 | INDEPENDENT | 17:03.9 |
94 | ||||||||
95 | 47 , 38 , 32 | 15-39 | Male | 91 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17:07.7 |
96 | ||||||||
97 | 48 , 10 , 33 | 15-39 | Female | 322 | ZOE PITROPAKI | 1994 | WAKEUPSTREET | 17:09.7 |
98 | ||||||||
99 | 49 , 39 , 11 | 40-49 | Male | 481 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17:10.7 |
100 | ||||||||
101 | 50 , 40 , 6 | 50-59 | Male | 906 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | 1964 | ΥΔΡΑ | 17:11.7 |
102 | ||||||||
103 | 51 , 11 , 34 | 15-39 | Female | 526 | ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1993 | WAKE UP STREET | 17:18.3 |
104 | ||||||||
105 | 52 , 41 , 35 | 15-39 | Male | 389 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17:18.4 |
106 | ||||||||
107 | 53 , 42 , 36 | 15-39 | Male | 142 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ | 1983 | ALLTERRAINRUNNERS/PALIRRIA | 17:26.7 |
108 | ||||||||
109 | 54 , 43 , 12 | 40-49 | Male | 268 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ | 1967 | ΤΡΑΧΊΝΑ | 17:29.1 |
110 | ||||||||
111 | 55 , 12 , 37 | 15-39 | Female | 376 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ | 1982 | WAKE UP STREET | 17:46.0 |
112 | ||||||||
113 | 56 , 13 , 38 | 15-39 | Female | 409 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ | 1985 | WAKE UP STREET | 17:59.9 |
114 | ||||||||
115 | 57 , 14 , 39 | 15-39 | Female | 95 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 1985 | WAKE UP STREET | 18:00.1 |
116 | ||||||||
117 | 58 , 44 , 40 | 15-39 | Male | 463 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | ΑΤΟΜΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ | 18:13.6 |
118 | ||||||||
119 | 59 , 45 , 41 | 15-39 | Male | 416 | ΝΟΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ | 1983 | SCRAMBLED LEGS | 18:19.4 |
120 | ||||||||
121 | 60 , 46 , 42 | 15-39 | Male | 452 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΡΤΑΣ | 1984 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 18:22.0 |
122 | ||||||||
123 | 61 , 15 , 13 | 40-49 | Female | 490 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΚΛΕΙΤΗ | 1970 | ΕΠΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΙΓΙΝΑ | 18:36.8 |
124 | ||||||||
125 | 62 , 47 , 14 | 40-49 | Male | 371 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΗΣ | 1976 | WAKE UP STREET | 18:44.4 |
126 | ||||||||
127 | 63 , 48 , 43 | 15-39 | Male | 428 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ | 1980 | WAKE UP STREET | 18:46.8 |
128 | ||||||||
129 | 64 , 49 , 44 | 15-39 | Male | 98 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 18:51.3 |
130 | ||||||||
131 | 65 , 16 , 45 | 15-39 | Female | 910 | ANNIKA BETANCOURT | 1986 | 18:52.2 | |
132 | ||||||||
133 | 66 , 50 , 7 | 50-59 | Male | 105 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 19:16.0 |
134 | ||||||||
135 | 67 , 51 , 46 | 15-39 | Male | 449 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ | 1992 | WAKE UP STREET | 19:25.7 |
136 | ||||||||
137 | 68 , 17 , 47 | 15-39 | Female | 108 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΧΙΟΥ | 1984 | WAKE UP STREET | 19:51.9 |
138 | ||||||||
139 | 69 , 18 , 8 | 50-59 | Female | 741 | ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ | 1962 | HYDRA | 19:53.2 |
140 | ||||||||
141 | 70 , 52 , 15 | 40-49 | Male | 404 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ | 1970 | WAKE UP STREET | 20:03.8 |
142 | ||||||||
143 | 71 , 53 , 48 | 15-39 | Male | 414 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΚΟΣ | 1981 | SCRAMBLED LEGS | 20:08.4 |
144 | ||||||||
145 | 72 , 19 , 49 | 15-39 | Female | 135 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ | 1983 | WAKE UP STREET | 20:10.5 |
146 | ||||||||
147 | 73 , 54 , 50 | 15-39 | Male | 903 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | 1987 | SUMMIT RUNNERS | 20:14.5 |
148 | ||||||||
149 | 74 , 20 , 16 | 40-49 | Female | 89 | ΜΑΓΔΑ ΓΡΑΜΟΖΗ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 20:20.6 |
150 | ||||||||
151 | 75 , 21 , 51 | 15-39 | Female | 259 | ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΤΙΝΗ | 1992 | WAKE UP STREET | 20:29.0 |
152 | ||||||||
153 | 76 , 22 , 52 | 15-39 | Female | 494 | ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΙΟΥ | 1985 | KEEP ROLLING 🙂 | 20:30.1 |
154 | ||||||||
155 | 77 , 55 , 53 | 15-39 | Male | 435 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | KEEP ROLLING 🙂 | 20:30.8 |
156 | ||||||||
157 | 78 , 56 , 54 | 15-39 | Male | 727 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΓΓΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1996 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 20:38.9 |
158 | ||||||||
159 | 79 , 23 , 55 | 15-39 | Female | 408 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | 1983 | 0 | 20:58.8 |
160 | ||||||||
161 | 80 , 24 , 56 | 15-39 | Female | 388 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1985 | WAKE UP STREET | 21:18.8 |
162 | ||||||||
163 | 81 , 57 , 1 | 60+ | Male | 653 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 1952 | ΣΔΥΠ | 21:40.7 |
164 | ||||||||
165 | 82 , 25 , 57 | 15-39 | Female | 674 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΙΩΓΟΥ | 1987 | INDEPENDENT | 21:53.1 |
166 | ||||||||
167 | 83 , 26 , 17 | 40-49 | Female | 393 | ΛΑΒΙΝΙΑ ΚΑΜΕΝ | 1974 | ΤΡΕΛΈΣ ΤΟΥ ΓΈΡΑΚΑ | 22:11.6 |
168 | ||||||||
169 | 84 , 27 , 58 | 15-39 | Female | 502 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1979 | PILABOX | 22:19.8 |
170 | ||||||||
171 | 85 , 28 , 59 | 15-39 | Female | 448 | ΑΝΑΪΣ ΜΙΣΚΑΛ | 1993 | WAKE UP STREET | 22:40.2 |
172 | ||||||||
173 | 86 , 29 , 60 | 15-39 | Female | 380 | ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΓΚΑ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 22:53.9 |
174 | ||||||||
175 | 87 , 30 , 18 | 40-49 | Female | 447 | ΣΟΥΛΑ ΜΗΛΑΙΟΥ | 1968 | TRELES GERAKA | 24:02.6 |
176 | ||||||||
177 | 88 , 31 , 61 | 15-39 | Female | 600 | KONSTANTINA BARLOU | 1977 | -- | 26:37.6 |
178 | ||||||||
179 | 89 , 32 , 19 | 40-49 | Female | 810 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27:33.4 |
180 | ||||||||
181 | 90 , 58 , 62 | 15-39 | Male | 56 | SOKRATIS VALVIS ! | 1980 | ANEXARTITOS | 27:54.5 |
182 | ||||||||
183 | 91 , 33 , 9 | 50-59 | Female | 466 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΝΤΑΛΛΗ | 1966 | ΚΑΜΙΑ | 28:02.4 |
184 | ||||||||
185 | 92 , 34 , 20 | 40-49 | Female | 475 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1969 | TREES YOU GERAKA | 28:07.7 |
186 | ||||||||
187 | 93 , 59 , 63 | 15-39 | Male | 492 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | WAKE UP STREET | 28:42.0 |
188 | ||||||||
189 | 94 , 35 , 10 | 50-59 | Female | 315 | AMALIA LIAPI | 1966 | TRELES GERAKA | 33:05.0 |
190 | ||||||||
191 | 95 , 36 , 11 | 50-59 | Female | 720 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1962 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 33:51.8 |
192 |