RankCategoryGenderBIBNameClubΚλισαμπρίνιαΠροφήτης ΗλίαςΚορυφή ΈρωςΆγιος ΜάμαςΕπισκοπήΓεφύρι ΒλυχούΤερματισμός
1 , 118-39Male1ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΕΤΗΣ KASIMIS TRAINING0:27:33.507 (00:27:33)1:01:00.284 (00:33:26)1:10:37.507 (00:09:37)1:28:38.507 (00:18:01)1:38:52.507 (00:10:14)2:03:48.507 (00:24:56)2:12:39.704 (00:08:51)
2 , 218-39Male2ΦΩΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ KASIMIS TRAINING0:27:32.344 (00:27:32)1:01:01.787 (00:33:29)1:10:50.154 (00:09:48)1:29:01.394 (00:18:11)1:39:53.464 (00:10:52)2:04:33.507 (00:24:40)2:13:36.750 (00:09:03)
3 , 318-39Male8ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ0:28:47.824 (00:28:46)1:03:11.807 (00:34:23)1:13:47.827 (00:10:36)1:31:53.794 (00:18:05)1:44:37.127 (00:12:43)2:11:40.507 (00:27:03)2:21:44.787 (00:10:04)
4 , 418-39Male4ATHANASIOS PAGOUNADIS THE NORTH FACE0:29:49.360 (00:29:48)1:04:34.330 (00:34:44)1:14:53.450 (00:10:19)1:33:33.520 (00:18:40)1:46:17.517 (00:12:43)2:13:56.507 (00:27:38)2:24:11.677 (00:10:15)
5 , 518-39Male6ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ KASIMIS TRAINING0:29:04.014 (00:29:03)1:04:25.797 (00:35:21)1:15:13.514 (00:10:47)1:34:12.454 (00:18:58)1:47:44.924 (00:13:32)2:16:38.507 (00:28:53)2:27:29.714 (00:10:51)
6 , 618-39Male10NIKOLAOS RODOPOULOS TECNICA TEAM0:31:17.967 (00:31:17)1:08:09.627 (00:36:51)1:19:34.300 (00:11:24)1:37:22.697 (00:17:48)1:49:44.607 (00:12:21)2:19:03.507 (00:29:18)2:30:30.764 (00:11:27)
7 , 718-39Male5ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ SALOMON HELLAS0:29:16.240 (00:29:15)1:05:42.604 (00:36:26)1:17:11.384 (00:11:28)1:37:25.304 (00:20:13)1:52:50.907 (00:15:25)2:22:27.507 (00:29:36)2:33:47.260 (00:11:19)
8 , 818-39Male18ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ SUMMIT RUNNERS HELLAS0:32:08.684 (00:32:07)1:10:33.730 (00:38:25)1:22:19.014 (00:11:45)1:42:13.840 (00:19:54)1:56:02.130 (00:13:48)2:24:34.507 (00:28:32)2:35:06.717 (00:10:32)
9 , 950-59Male11ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ LA SPORTIVA TEAM GREECE0:32:26.690 (00:32:26)1:11:04.587 (00:38:37)1:22:40.580 (00:11:35)1:42:33.754 (00:19:53)1:56:03.457 (00:13:29)2:24:53.507 (00:28:50)2:35:53.967 (00:11:00)
10 , 1040-49Male3ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ TECNICA TEAM-1:11:30.847 (--:--:--)1:23:03.937 (00:11:33)-1:56:00.850 (--:--:--)2:27:07.507 (00:31:06)2:38:40.217 (00:11:32)
11 , 1118-39Male256KARIM RAMADAN DYNAFIT LEBANON0:31:55.107 (00:31:54)1:10:30.907 (00:38:35)1:22:26.140 (00:11:55)1:42:53.967 (00:20:27)1:57:52.464 (00:14:58)2:28:17.507 (00:30:25)2:38:47.437 (00:10:29)
12 , 1218-39Male316ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP /OXYGEN STORE0:32:02.507 (00:32:01)1:12:26.480 (00:40:23)1:24:37.007 (00:12:10)1:44:43.544 (00:20:06)1:58:18.840 (00:13:35)2:29:01.507 (00:30:42)2:40:03.564 (00:11:02)
13 , 1340-49Male7CHRISTOS MAVRIKIOS HOKAONENE0:32:16.237 (--:--:--)1:11:17.507 (00:39:01)1:24:30.607 (00:13:13)1:45:03.894 (00:20:33)1:59:07.167 (00:14:03)2:29:46.507 (00:30:39)2:40:08.484 (00:10:21)
14 , 1418-39Male249SOTIRIS PAPAPOSTOLOU ANEKSARTITOS0:31:57.007 (00:31:56)1:11:11.620 (00:39:14)1:22:36.657 (00:11:25)1:42:25.317 (00:19:48)1:57:11.227 (00:14:45)2:29:11.507 (00:32:00)2:40:19.644 (00:11:08)
15 , 1540-49Male13ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ SALOMON HELLAS0:32:42.124 (00:32:41)1:12:26.350 (00:39:44)1:25:05.217 (00:12:38)1:46:50.484 (00:21:45)2:00:51.970 (00:14:01)2:30:35.937 (00:29:43)2:41:10.827 (00:10:34)
16 , 1618-39Male901ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP0:32:55.287 (00:32:54)1:14:35.644 (00:41:40)1:27:23.950 (00:12:48)1:47:24.027 (00:20:00)2:01:14.350 (00:13:50)2:32:33.857 (00:31:19)2:43:24.927 (00:10:51)
17 , 1718-39Male15ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ KASIMIS TRAINING0:34:53.764 (00:34:52)1:15:43.760 (00:40:49)1:27:35.074 (00:11:51)1:48:40.324 (00:21:05)2:03:35.804 (00:14:55)2:32:52.530 (00:29:16)2:44:09.177 (00:11:16)
18 , 1818-39Male12ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ -0:32:52.227 (00:32:51)1:14:33.650 (00:41:41)1:27:19.217 (00:12:45)1:49:05.217 (00:21:46)2:04:58.997 (00:15:53)2:37:39.344 (00:32:40)2:49:57.030 (00:12:17)
19 , 1950-59Male702ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ THE RUNNERS PROJECT0:34:28.304 (00:34:25)1:15:29.437 (00:41:01)1:27:50.317 (00:12:20)1:50:43.414 (00:22:53)2:05:38.367 (00:14:54)2:38:47.604 (00:33:09)2:50:37.504 (00:11:49)
20 , 2040-49Male308ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ0:34:01.834 (00:34:00)1:17:44.590 (00:43:42)1:31:25.057 (00:13:40)1:54:13.970 (00:22:48)2:12:32.994 (00:18:19)2:42:10.747 (00:29:37)2:53:49.130 (00:11:38)
21 , 1 18-39Female20ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΚΑ LA SPORTIVA TEAM GREECE0:34:59.847 (00:34:58)1:18:11.374 (00:43:11)1:32:21.187 (00:14:09)1:54:53.734 (00:22:32)2:12:34.294 (00:17:40)2:42:15.844 (00:29:41)2:54:00.500 (00:11:44)
22 , 2 18-39Female22ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ TECNICA TEAM0:35:01.464 (00:34:59)1:18:35.157 (00:43:33)1:32:24.067 (00:13:48)1:54:57.120 (00:22:33)2:12:35.350 (00:17:38)2:43:59.984 (00:31:24)2:57:05.347 (00:13:05)
23 , 2118-39Male209IOANNIS MARIOLAS MARIOLAS.GR0:35:58.590 (00:35:55)1:20:13.397 (00:44:14)1:33:46.780 (00:13:33)1:57:27.834 (00:23:41)2:12:45.064 (00:15:17)2:45:29.984 (00:32:44)2:58:12.170 (00:12:42)
24 , 3 18-39Female21ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ LA SPORTIVA TEAM GREECE0:36:49.717 (00:36:47)1:20:24.240 (00:43:34)1:34:26.494 (00:14:02)2:00:06.877 (00:25:40)2:16:55.034 (00:16:48)-2:59:31.904 (--:--:--)
25 , 2218-39Male16ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ / ΤΡΑΧΙΝΑ0:34:15.417 (00:34:13)1:16:41.230 (00:42:25)1:30:00.894 (00:13:19)1:53:09.077 (00:23:08)2:12:29.447 (00:19:20)2:46:53.180 (00:34:23)3:02:43.207 (00:15:50)
26 , 2318-39Male337ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΑΜΙΑ0:40:30.924 (00:40:18)1:26:40.430 (00:46:09)1:39:57.604 (00:13:17)2:02:11.800 (00:22:14)2:17:55.227 (00:15:43)2:51:30.527 (00:33:35)3:04:18.470 (00:12:47)
27 , 2418-39Male378ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ THE NORTH FACE - KASIMIS TRAINING0:35:28.050 (00:35:26)1:20:03.337 (00:44:35)1:34:21.514 (00:14:18)2:00:02.024 (00:25:40)2:16:57.777 (00:16:55)2:53:42.750 (00:36:44)3:05:58.874 (00:12:16)
28 , 2518-39Male775ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP0:37:15.054 (00:37:10)1:22:50.860 (00:45:35)-2:01:42.770 (--:--:--)2:17:00.227 (00:15:17)2:52:44.570 (00:35:44)3:06:18.234 (00:13:33)
29 , 2618-39Male441ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΑ0:37:45.624 (--:--:--)1:24:31.874 (00:46:46)1:38:16.637 (00:13:44)2:01:38.564 (00:23:21)2:18:45.127 (00:17:06)2:53:13.397 (00:34:28)3:07:03.507 (00:13:50)
30 , 2740-49Male517ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΓΟΣ KASIMIS TRAINING /ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ0:39:01.230 (00:38:57)1:27:07.364 (00:48:06)1:41:58.194 (00:14:50)2:06:25.047 (00:24:26)2:22:12.860 (00:15:47)2:55:35.850 (00:33:22)3:08:14.394 (00:12:38)
31 , 2850-59Male14ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ LA SPORTIVA TEAM GREECE0:37:08.577 (00:37:08)1:22:52.730 (00:45:44)1:36:23.857 (00:13:31)2:01:29.110 (00:25:05)2:18:42.134 (00:17:13)2:55:51.417 (00:37:09)3:09:09.950 (00:13:18)
32 , 2940-49Male340ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ KASIMIS TRAINING0:38:03.817 (00:38:01)1:25:44.540 (00:47:40)1:41:15.437 (00:15:30)2:05:27.017 (00:24:11)2:21:21.707 (00:15:54)2:55:54.934 (00:34:33)3:09:23.844 (00:13:28)
33 , 3040-49Male588ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΣΑΦΑΝΣ0:35:30.397 (00:35:28)1:20:42.150 (00:45:11)1:35:22.864 (00:14:40)2:03:03.784 (00:27:40)2:22:19.157 (00:19:15)2:58:19.747 (00:36:00)3:11:14.747 (00:12:55)
34 , 3118-39Male498ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ SPARTAN LEGENDS0:37:16.957 (00:37:13)1:22:19.494 (00:45:02)1:36:49.290 (00:14:29)2:01:45.737 (00:24:56)2:18:50.104 (00:17:04)2:57:36.257 (00:38:46)3:14:41.030 (00:17:04)
35 , 3240-49Male598ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ MYATHLETE0:39:41.127 (--:--:--)1:28:16.970 (00:48:35)1:42:39.134 (00:14:22)2:08:54.750 (00:26:15)2:25:44.930 (00:16:50)3:02:35.720 (00:36:50)3:15:15.484 (00:12:39)
36 , 3340-49Male591ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΦΥΤΟΦΆΓΟΙ0:40:19.034 (00:40:16)1:30:48.767 (00:50:29)1:45:41.504 (00:14:52)2:12:02.987 (00:26:21)2:28:26.287 (00:16:23)-3:16:12.770 (--:--:--)
37 , 3418-39Male905ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ 0:37:57.137 (00:37:54)1:25:48.160 (00:47:51)1:40:16.377 (00:14:28)2:07:48.674 (00:27:32)2:25:43.024 (00:17:54)3:02:20.564 (00:36:37)3:16:24.720 (00:14:04)
38 , 3518-39Male247VASILIS PANTEKIDIS ALLTERRAINRUNNERS0:36:47.717 (00:36:44)1:22:42.877 (00:45:55)1:37:25.370 (00:14:42)2:03:28.497 (00:26:03)2:22:17.297 (00:18:48)3:03:33.417 (00:41:16)3:16:59.827 (00:13:26)
39 , 3618-39Male510ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 0:37:42.424 (--:--:--)1:24:58.334 (00:47:15)1:40:46.680 (00:15:48)2:07:19.124 (00:26:32)2:26:14.254 (00:18:55)3:04:55.407 (00:38:41)3:18:51.004 (00:13:55)
40 , 3740-49Male230PANAYIOTIS MASTROPERROS BE MY HERO!0:40:23.657 (00:40:18)1:29:20.614 (00:48:56)1:44:25.994 (00:15:05)2:10:27.690 (00:26:01)2:28:02.360 (00:17:34)3:05:24.970 (00:37:22)3:19:23.220 (00:13:58)
41 , 3840-49Male327ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ALLTERRUNRUNNERS0:42:07.777 (00:42:04)1:31:47.097 (00:49:39)1:46:16.164 (00:14:29)2:11:08.154 (00:24:51)2:28:22.584 (00:17:14)3:06:39.234 (00:38:16)3:19:55.924 (00:13:16)
42 , 3950-59Male760ΑΝΝΙΒΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM0:40:59.047 (00:40:55)1:30:12.640 (00:49:13)1:44:57.484 (00:14:44)2:11:11.477 (00:26:13)2:28:36.427 (00:17:24)3:07:40.144 (00:39:03)3:20:46.997 (00:13:06)
43 , 4018-39Male748ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ0:42:18.804 (00:42:04)1:35:15.204 (00:52:56)-2:17:56.884 (--:--:--)2:35:14.307 (00:17:17)3:10:27.260 (00:35:12)3:23:35.547 (00:13:08)
44 , 4118-39Male373ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ0:40:47.460 (00:40:41)1:32:59.827 (00:52:12)1:50:49.807 (00:17:49)2:15:39.334 (00:24:49)2:33:56.770 (00:18:17)3:10:53.990 (00:36:57)3:23:42.324 (00:12:48)
45 , 4218-39Male553ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΜΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ0:41:59.194 (--:--:--)1:32:42.930 (00:50:43)1:48:29.824 (00:15:46)2:13:12.244 (00:24:42)2:30:20.810 (00:17:08)3:09:50.130 (00:39:29)3:24:00.507 (00:14:10)
46 , 4350-59Male629ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΦΑΝΣ0:42:25.377 (00:42:21)1:33:17.544 (00:50:52)1:48:52.764 (00:15:35)2:16:51.277 (00:27:58)2:35:07.834 (00:18:16)3:12:07.817 (00:36:59)3:25:27.767 (00:13:19)
47 , 4450-59Male172THOMAS HOLSNYDER NO TEAM0:43:46.314 (00:43:33)1:34:50.134 (00:51:03)1:50:26.134 (00:15:36)2:16:05.447 (00:25:39)2:33:38.380 (00:17:32)3:12:05.380 (00:38:27)3:27:23.814 (00:15:18)
48 , 4540-49Male383ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ SUMMIT RUNNERS0:39:30.727 (00:39:24)1:32:56.427 (00:53:25)1:50:21.514 (00:17:25)2:17:42.780 (00:27:21)2:34:52.984 (00:17:10)3:13:48.914 (00:38:55)3:27:34.424 (00:13:45)
49 , 4640-49Male380ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ0:44:21.707 (00:44:11)1:35:04.134 (00:50:42)1:50:56.394 (00:15:52)2:17:52.487 (00:26:56)2:37:21.897 (00:19:29)3:15:51.180 (00:38:29)3:28:32.064 (00:12:40)
50 , 4740-49Male19ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ ADVENDURE0:40:14.584 (00:40:07)1:30:11.724 (00:49:57)1:46:18.067 (00:16:06)2:13:29.330 (00:27:11)2:32:17.454 (00:18:48)3:14:08.580 (00:41:51)3:30:14.327 (00:16:05)
51 , 4840-49Male681ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΠΑΣ HYDRA RUNNERS /ISALOSHYDRA-1:34:28.004 (--:--:--)1:50:37.804 (00:16:09)2:17:17.164 (00:26:39)2:37:17.384 (00:20:00)3:16:57.820 (00:39:40)3:30:14.327 (00:13:16)
52 , 4918-39Male523ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ0:42:09.697 (00:42:01)1:34:36.834 (00:52:27)1:52:04.944 (00:17:28)2:19:27.234 (00:27:22)2:38:01.730 (00:18:34)3:17:15.857 (00:39:14)3:32:13.554 (00:14:57)
53 , 5060 PLUSMale554ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΡΓΑ0:42:15.887 (00:42:09)1:34:49.897 (00:52:34)1:51:40.467 (00:16:50)2:19:36.040 (00:27:55)2:38:24.224 (00:18:48)3:18:45.364 (00:40:21)3:33:33.740 (00:14:48)
54 , 5118-39Male115GEORGE ARGYRAKIS ANTIPAROS ENPLO0:40:53.147 (--:--:--)1:31:28.957 (00:50:35)1:48:04.784 (00:16:35)2:16:14.504 (00:28:09)2:35:34.454 (00:19:19)3:18:14.524 (00:42:40)3:33:46.954 (00:15:32)
55 , 5218-39Male715ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΤΑΡΑΣ EYRITANIA RUNERS0:44:41.277 (00:44:26)1:35:43.207 (00:51:01)1:51:43.354 (00:16:00)2:18:17.800 (00:26:34)2:37:20.064 (00:19:02)3:19:25.820 (00:42:05)3:33:49.794 (00:14:23)
56 , 5318-39Male622ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ LESS.IS.MORE0:56:45.914 (00:56:42)1:33:10.524 (00:36:24)1:48:59.720 (00:15:49)2:18:53.764 (00:29:54)2:38:25.497 (00:19:31)3:19:53.144 (00:41:27)3:33:53.954 (00:14:00)
57 , 5418-39Male229ALBERT MAS MIRÓ NONE0:43:47.607 (00:43:34)1:38:05.650 (00:54:18)1:54:35.284 (00:16:29)2:25:31.814 (00:30:56)2:46:09.904 (00:20:38)3:18:18.237 (00:32:08)3:34:03.470 (00:15:45)
58 , 5518-39Male479ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΏΜΕΝΩΝ ΙΩΆΝΝΙΝΟΝ.0:39:03.924 (00:38:58)1:30:24.917 (00:51:20)1:47:25.214 (00:17:00)2:13:18.140 (00:25:52)2:32:20.284 (00:19:02)3:15:16.860 (00:42:56)3:34:35.187 (00:19:18)
59 , 5640-49Male408ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ SNAILS TEAM0:41:41.824 (00:41:40)1:34:26.324 (00:52:44)1:50:45.157 (00:16:18)2:18:38.244 (00:27:53)2:37:40.207 (00:19:01)3:18:32.167 (00:40:51)3:34:38.354 (00:16:06)
60 , 4 18-39Female465ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΣΕΓΙΑ MYATHLETE-CHOSEN0:42:33.324 (00:42:30)1:35:09.824 (00:52:36)1:51:29.077 (00:16:19)2:20:13.180 (00:28:44)2:40:15.547 (00:20:02)3:20:33.934 (00:40:18)3:35:15.874 (00:14:41)
61 , 5740-49Male334ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΒΒΑΣ ΣΑΦΑΝΣ-1:49:10.367 (--:--:--)-2:22:38.924 (--:--:--)2:46:00.824 (00:23:21)3:19:43.454 (00:33:42)3:35:31.857 (00:15:48)
62 , 5840-49Male480ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ / AILOURA RUNNING TEAM0:42:23.257 (00:42:18)1:34:10.027 (00:51:46)1:49:48.624 (00:15:38)2:16:57.637 (00:27:09)2:37:14.504 (00:20:16)3:19:46.860 (00:42:32)3:35:51.300 (00:16:04)
63 , 5918-39Male260NICK RAPTOPOULOS PILABOX0:44:02.577 (00:43:40)1:36:51.277 (00:52:48)1:54:28.480 (00:17:37)2:24:41.264 (00:30:12)2:46:03.654 (00:21:22)3:20:39.667 (00:34:36)3:36:28.064 (00:15:48)
64 , 6040-49Male285AMIT VAX AVIVAX0:41:51.264 (00:41:46)1:35:14.700 (00:53:23)1:52:56.297 (00:17:41)2:23:13.560 (00:30:17)2:45:59.324 (00:22:45)3:19:33.220 (00:33:33)3:36:29.264 (00:16:56)
65 , 6140-49Male122DAVID AVIV AVIVAX0:41:55.977 (00:41:51)1:35:10.690 (00:53:14)1:52:51.187 (00:17:40)2:23:36.020 (00:30:44)2:46:02.260 (00:22:26)3:19:29.070 (00:33:26)3:36:29.690 (00:17:00)
66 , 6240-49Male254MAKIS PILOURIS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP0:42:13.437 (00:42:10)1:33:15.224 (00:51:01)1:50:02.144 (00:16:46)2:23:00.960 (00:32:58)2:42:57.674 (00:19:56)3:23:16.134 (00:40:18)3:36:31.777 (00:13:15)
67 , 6318-39Male643ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ KINISIS RUNNING TEAM0:39:06.477 (00:39:01)1:30:13.050 (00:51:06)1:47:30.794 (00:17:17)2:16:41.364 (00:29:10)2:38:04.414 (00:21:23)3:21:42.870 (00:43:38)3:38:30.784 (00:16:47)
68 , 6418-39Male485ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΒΟΙΚΌΣ ΓΑΣ0:44:32.774 (00:44:25)1:37:57.764 (00:53:24)1:55:09.540 (00:17:11)2:25:35.734 (00:30:26)2:46:08.394 (00:20:32)3:26:13.004 (00:40:04)3:39:48.114 (00:13:35)
69 , 5 18-39Female589ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ KASIMIS TRAINING0:46:17.764 (00:46:13)1:41:25.607 (00:55:07)1:59:27.320 (00:18:01)2:30:45.490 (00:31:18)2:50:13.600 (00:19:28)3:26:56.340 (00:36:42)3:40:12.290 (00:13:15)
70 , 6540-49Male371ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ -0:44:27.554 (00:44:13)1:40:47.814 (00:56:20)1:58:10.447 (00:17:22)2:29:36.777 (00:31:26)2:50:18.560 (00:20:41)3:30:05.754 (00:39:47)3:44:45.280 (00:14:39)
71 , 6640-49Male924ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ 0:45:24.507 (00:45:13)1:38:44.044 (00:53:19)1:57:39.804 (00:18:55)2:30:08.664 (00:32:28)2:51:52.050 (00:21:43)3:31:29.064 (00:39:37)3:44:54.137 (00:13:25)
72 , 6718-39Male747ΛΕΩΝ ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ0:42:17.247 (00:42:04)1:34:49.047 (00:52:31)-2:19:04.787 (--:--:--)2:39:14.430 (00:20:09)3:27:29.997 (00:48:15)3:44:54.247 (00:17:24)
73 , 6840-49Male756ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ THE RUNNERS PROJECT0:45:10.947 (00:45:02)1:39:43.764 (00:54:32)1:57:33.234 (00:17:49)2:28:14.170 (00:30:40)2:49:15.777 (00:21:01)3:30:19.824 (00:41:04)3:45:02.560 (00:14:42)
74 , 6940-49Male263ERIK ROVETA ALBATROSS MARITIME S.A.0:44:11.684 (00:44:07)1:38:34.877 (00:54:23)1:56:10.317 (00:17:35)2:26:39.707 (00:30:29)2:47:06.384 (00:20:26)3:29:58.847 (00:42:52)3:45:02.674 (00:15:03)
75 , 6 18-39Female203KONSTANTINA LABROU DIMOPOULOS COACHING/SPARTIATES DROMEIS0:47:51.217 (00:47:47)1:49:47.334 (01:01:56)-2:21:34.080 (--:--:--)2:43:41.817 (00:22:07)3:28:22.417 (00:44:40)3:45:47.847 (00:17:25)
76 , 7018-39Male534ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ0:44:13.354 (00:44:05)1:37:47.167 (00:53:33)1:54:55.114 (00:17:07)2:26:47.817 (00:31:52)2:47:03.614 (00:20:15)3:29:55.314 (00:42:51)3:47:29.127 (00:17:33)
77 , 7140-49Male597FRANÇOIS NÖEL LA PARENTHÈSE0:42:30.784 (00:42:25)1:37:51.664 (00:55:20)1:55:31.127 (00:17:39)2:28:30.574 (00:32:59)2:51:42.680 (00:23:12)3:33:52.954 (00:42:10)3:48:34.314 (00:14:41)
78 , 7240-49Male515ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ -0:43:04.324 (00:42:54)1:38:00.844 (00:54:56)1:55:39.527 (00:17:38)2:28:45.297 (00:33:05)2:51:45.410 (00:23:00)3:34:39.800 (00:42:54)3:49:40.064 (00:15:00)
79 , 7318-39Male697ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΗΣ ISALOS TEAM-1:37:28.060 (--:--:--)1:55:34.884 (00:18:06)2:24:54.604 (00:29:19)2:46:06.574 (00:21:11)3:33:28.664 (00:47:22)3:51:15.654 (00:17:46)
80 , 7418-39Male231GIWRGOS MAT8AIOS DEN EXW0:42:28.490 (00:42:12)1:38:33.710 (00:56:05)1:57:42.064 (00:19:08)2:28:54.527 (00:31:12)2:50:16.234 (00:21:21)3:33:35.870 (00:43:19)3:51:18.607 (00:17:42)
81 , 7540-49Male493ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΤΡΑΧΊΝΑ - ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ0:47:26.430 (00:47:14)1:43:03.257 (00:55:36)-2:30:47.544 (--:--:--)2:52:00.157 (00:21:12)3:35:49.764 (00:43:49)3:52:45.010 (00:16:55)
82 , 7640-49Male703ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΩΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ0:48:02.267 (00:47:56)1:45:02.597 (00:57:00)2:03:09.510 (00:18:06)2:33:56.754 (00:30:47)2:57:31.144 (00:23:34)3:37:06.244 (00:39:35)3:52:57.810 (00:15:51)
83 , 7740-49Male745ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ Α+0:45:59.724 (00:45:52)1:43:00.717 (00:57:00)2:01:46.887 (00:18:46)2:33:37.740 (00:31:50)2:57:33.844 (00:23:56)3:38:22.844 (00:40:49)3:53:15.094 (00:14:52)
84 , 7 W40+Female25ΤΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ULTRA CLIMBERS0:48:13.767 (00:48:07)1:44:35.614 (00:56:21)2:02:18.360 (00:17:42)2:34:39.134 (00:32:20)2:57:47.680 (00:23:08)3:38:35.394 (00:40:47)3:53:46.704 (00:15:11)
85 , 7818-39Male453ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ ΧΩΡΑΦΑ0:45:38.394 (00:45:20)1:40:54.560 (00:55:16)1:58:58.914 (00:18:04)2:31:30.127 (00:32:31)2:57:38.517 (00:26:08)3:38:25.304 (00:40:46)3:53:46.807 (00:15:21)
