1 | Rank | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish |
3 | 1 , 1 ,1 | 15-39 | Male | 463 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ | 1990 | URBAN TRAIL RUNNERS | 10:24.6 |
4 | ||||||||
5 | 2 , 2 , 1 | Male | 1032 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | - | 10:41.6 | ||
6 | ||||||||
7 | 3 , 3 , 2 | Male | 1013 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | 10:41.7 | ||
8 | ||||||||
9 | 4 , 4 , 2 | 15-39 | Male | 203 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ | 1979 | ALLTERRAINRUNNERS | 10:43.3 |
10 | ||||||||
11 | 5 , 5 , 1 | 40-49 | Male | 7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | ODLO / LA SPORTIVA | 10:45.2 |
12 | ||||||||
13 | 6 , 6 , 3 | 15-39 | Male | 535 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ | 1992 | ΥΔΡΑ | 11:11.9 |
14 | ||||||||
15 | 7 , 7 , 4 | 15-39 | Male | 605 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ | 1981 | URBAN TRAIL RUNNERS | 11:21.2 |
16 | ||||||||
17 | 8 , 8 , 5 | 15-39 | Male | 564 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ | 1976 | Σ.Δ.Υ.Α. | 11:50.3 |
18 | ||||||||
19 | 9 , 9 , 6 | 15-39 | Male | 197 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 12:14.8 |
20 | ||||||||
21 | 10 , 10 , 1 | 50-59 | Male | 582 | ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1964 | 12:17.7 | |
22 | ||||||||
23 | 11 , 11 , 7 | 15-39 | Male | 445 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΡΗΣ | 1994 | RUNNERS | 12:18.4 |
24 | ||||||||
25 | 12 , 12 , 8 | 15-39 | Male | 459 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 1984 | PATH RUNNERS | 12:22.0 |
26 | ||||||||
27 | 13 , 13 , 9 | 15-39 | Male | 552 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ | 1992 | Σ.Δ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 12:29.6 |
28 | ||||||||
29 | 14 , 14 , 2 | 40-49 | Male | 524 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΠΑΣ | 1970 | HYDRA RUNNERS | 12:43.2 |
30 | ||||||||
31 | 15 , 15 , 3 | 40-49 | Male | 348 | ΛΩΡΕΝΣ ΜΑΚ ΓΚΑΟΥΑΝ | 1968 | URBAN TRAIL RUNNERS | 12:46.0 |
32 | ||||||||
33 | 16 , 16 , 3 | Male | 1026 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | - | 12:49.5 | ||
34 | ||||||||
35 | 17 , 17 , 10 | 15-39 | Male | 551 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ | 1986 | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 12:57.2 |
36 | ||||||||
37 | 18 , 18 , 4 | 40-49 | Male | 323 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1967 | PATH RUNNERS | 13:02.3 |
38 | ||||||||
39 | 19 , 19 , 2 | 50-59 | Male | 429 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13:03.1 |
40 | ||||||||
41 | 20 , 20 , 3 | 50-59 | Male | 431 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ | 1958 | ΣΑΠΠΑΖ | 13:17.2 |
42 | ||||||||
43 | 21 , 21 , 11 | 15-39 | Male | 267 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΝΑΣ | 1979 | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS | 13:18.4 |
44 | ||||||||
45 | 22 , 22 , 12 | 15-39 | Male | 354 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13:20.1 |
46 | ||||||||
47 | 23 , 23 , 5 | 40-49 | Male | 417 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 1973 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 13:21.0 |
48 | ||||||||
49 | 24 , 24 , 13 | 15-39 | Male | 337 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | 1989 | THISEAS GYM | 13:21.9 |
50 | ||||||||
51 | 25 , 25 , 14 | 15-39 | Male | 287 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ | 1985 | MP TEAM | 13:27.9 |
52 | ||||||||
53 | 26 , 26 , 15 | 15-39 | Male | 488 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1995 | WAKEUPSTREET | 13:31.6 |
54 | ||||||||
55 | 27 , 27 , 6 | 40-49 | Male | 170 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13:45.5 |
56 | ||||||||
57 | 28 , 28 , 16 | 15-39 | Male | 30 | MATS FIELDING | 1985 | SKULD | 13:49.6 |
58 | ||||||||
59 | 29 , 29 , 4 | 50-59 | Male | 252 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ | 1956 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ | 13:56.4 |
60 | ||||||||
61 | 30 , 30 , 17 | 15-39 | Male | 234 | ΙΩΣΗΦ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | WAKE UP STREET | 14:01.2 |
62 | ||||||||
63 | 31 , 31 , 5 | 50-59 | Male | 554 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | 1963 | ΣΑΦΑΝΣ/ΠΟΑ | 14:02.1 |
64 | ||||||||
65 | 32 , 32 , 18 | 15-39 | Male | 21 | KLIDY CARCIU | 1994 | HYDRA RUNNERS | 14:08.1 |
66 | ||||||||
67 | 33 , 33 , 4 | Male | 1024 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 1981 | PDS ODYSSEAS/ALLTERAINRUNNERS | 14:24.5 | |
68 | ||||||||
69 | 34 , 34 , 19 | 15-39 | Male | 117 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1977 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 14:25.0 |
70 | ||||||||
71 | 35 , 35 , 20 | 15-39 | Male | 457 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | 1988 | WAKE UP STREET | 14:33.8 |
72 | ||||||||
73 | 36 , 36 , 7 | 40-49 | Male | 562 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 14:37.9 |
74 | ||||||||
75 | 37 , 37 , 21 | 15-39 | Male | 539 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 1981 | WAKEUPSTREET | 14:39.2 |
76 | ||||||||
77 | 38 , 38 , 8 | 40-49 | Male | 317 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | Ο.Υ.Κ | 14:44.5 |
78 | ||||||||
79 | 39 , 39 , 9 | 40-49 | Male | 476 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | 1967 | ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 14:48.6 |
80 | ||||||||
81 | 40 , 40 , 22 | 15-39 | Male | 116 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΟΣ | 1982 | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA | 14:49.7 |
82 | ||||||||
83 | 41 , 1 ,23 | 15-39 | Female | 580 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ | 1977 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 14:59.7 |
84 | ||||||||
85 | 42 , 41 , 5 | Male | 450 | ΜΠΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ | 2002 | ΥΔΡΑ | 15:01.6 | |
86 | ||||||||
87 | 43 , 42 , 24 | 15-39 | Male | 313 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1998 | ΛΥΚΕΙΟ ΥΔΡΑΣ | 15:02.6 |
88 | ||||||||
89 | 44 , 43 , 6 | 50-59 | Male | 189 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | 1960 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 15:06.8 |
90 | ||||||||
91 | 45 , 44 , 10 | 40-49 | Male | 607 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15:14.6 |
92 | ||||||||
93 | 46 , 45 , 25 | 15-39 | Male | 573 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ | 1988 | SOTIRCHOS ENGINEERING | 15:16.1 |
94 | ||||||||
95 | 47 , 46 , 11 | 40-49 | Male | 482 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1975 | WAKE UP STREET | 15:18.0 |
96 | ||||||||
97 | 48 , 47 , 7 | 50-59 | Male | 141 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | 1956 | Σ.Δ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 15:20.1 |
98 | ||||||||
99 | 49 , 2 , 26 | 15-39 | Female | 585 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΩΗ | 1987 | MP TEAM | 15:25.9 |
100 | ||||||||
101 | 50 , 48 , 8 | 50-59 | Male | 364 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15:26.1 |
102 | ||||||||
103 | 51 , 49 , 12 | 40-49 | Male | 599 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ | 1969 | SNAILS RUNNING TEAM | 15:37.3 |
104 | ||||||||
105 | 52 , 50 , 27 | 15-39 | Male | 542 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | 1989 | WAKEUPSTREET | 15:48.6 |
106 | ||||||||
107 | 53 , 51 , 28 | 15-39 | Male | 543 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | 1987 | WAKEUPSTREET | 15:50.3 |
108 | ||||||||
109 | 54 , 52 , 29 | 15-39 | Male | 634 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | WAKEUPSTREET | 15:55.7 |
110 | ||||||||
111 | 55 , 53 , 30 | 15-39 | Male | 266 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΚΙΝΑΣ | 1981 | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA | 15:57.2 |
112 | ||||||||
113 | 56 , 54 , 31 | 15-39 | Male | 62 | ANTONIO TZIERIS | 1983 | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA | 16:04.0 |
114 | ||||||||
115 | 57 , 55 , 32 | 15-39 | Male | 221 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 1982 | Α.Ο. ΥΔΡΑΣ | 16:17.2 |
116 | ||||||||
117 | 58 , 3 , 33 | 15-39 | Female | 606 | ΗΡΑ ΤΣΕΡΕΒΚΟ | 1982 | WAKEUPSTREET | 16:18.0 |
118 | ||||||||
119 | 59 , 56 , 9 | 50-59 | Male | 424 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ | 1958 | ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 16:20.5 |
120 | ||||||||
121 | 60 , 4 , 34 | 15-39 | Female | 105 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ | 1982 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 16:23.0 |
122 | ||||||||
123 | 61 , 57 , 35 | 15-39 | Male | 501 | ΑΚΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ | 1994 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 16:23.1 |
124 | ||||||||
125 | 62 , 58 , 10 | 50-59 | Male | 399 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΣ | 1963 | ΟΧΙ | 16:29.1 |
126 | ||||||||
127 | 63 , 5 , 36 | 15-39 | Female | 85 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΝΤΥΠΑ | 1994 | WAKEUPSTREET | 16:29.3 |
128 | ||||||||
129 | 64 , 6 , 37 | 15-39 | Female | 332 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ | 1991 | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS | 16:30.2 |
130 | ||||||||
131 | 65 , 59 , 13 | 40-49 | Male | 652 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ | 1967 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 16:30.5 |
132 | ||||||||
133 | 66 , 7 , 38 | 15-39 | Female | 650 | ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1993 | WAKEUPSTREET | 16:37.3 |
134 | ||||||||
135 | 67 , 60 , 11 | 50-59 | Male | 244 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1963 | ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 16:43.6 |
136 | ||||||||
137 | 68 , 61 , 14 | 40-49 | Male | 536 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΩΤΟΥΣ | 1972 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ | 16:44.4 |
138 | ||||||||
139 | 69 , 62 , 12 | 50-59 | Male | 434 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 1964 | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ | 16:44.5 |
140 | ||||||||
141 | 70 , 8 , 39 | 15-39 | Female | 586 | ΕΛΕΑΝΑ ΤΖΩΗ | 1987 | MP TEAM | 16:50.6 |
142 | ||||||||
143 | 71 , 63 , 1 | 60+ | Male | 485 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1954 | ΚΑΒΟΥΡΙΑ | 16:57.8 |
144 | ||||||||
145 | 72 , 64 , 15 | 40-49 | Male | 352 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17:06.6 |
146 | ||||||||
147 | 73 , 65 , 40 | 15-39 | Male | 387 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 1995 | ATHENS RUNNERS | 17:16.2 |
148 | ||||||||
149 | 74 , 9 , 16 | 40-49 | Female | 575 | ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17:16.8 |
150 | ||||||||
151 | 75 , 10 , 41 | 15-39 | Female | 246 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΑΛΗ | 1992 | ΤΟ.ΣΥ.Ν ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 17:17.6 |
152 | ||||||||
153 | 76 , 66 , 42 | 15-39 | Male | 90 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1981 | ΝΑΥΑΓΙΑ ΒΕΙΚΟΥ | 17:26.5 |
154 | ||||||||
155 | 77 , 11 , 13 | 50-59 | Female | 676 | Gabi Naegele | - | 17:31.7 | |
156 | ||||||||
157 | 78 , 12 , 43 | 15-39 | Female | 298 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΗ | 1984 | URBAN TRAIL RUNNERS | 17:37.6 |
158 | ||||||||
159 | 79 , 13 , 44 | 15-39 | Female | 385 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ | 1993 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ.Γ.Σ | 17:54.1 |
160 | ||||||||
161 | 80 , 14 , 45 | 15-39 | Female | 443 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ | 1989 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 18:02.4 |
162 | ||||||||
163 | 81 , 67 , 17 | 40-49 | Male | 196 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΚΚΑΣ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18:17.5 |
164 | ||||||||
165 | 82 , 68 , 18 | 40-49 | Male | 272 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΙΟΣ | 1970 | WAKEUPSTREET | 18:36.1 |
166 | ||||||||
167 | 83 , 15 , 46 | 15-39 | Female | 108 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ | 1996 | ΥΔΡΑ | 18:40.1 |
168 | ||||||||
169 | 84 , 69 , 47 | 15-39 | Male | 214 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | 1995 | ATHENS RUNNERS | 18:40.4 |
170 | ||||||||
171 | 85 , 70 , 48 | 15-39 | Male | 461 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΙΠΕΤΗΣ | 1986 | WAKEUPSTREET | 18:50.0 |
172 | ||||||||
173 | 86 , 71 , 49 | 15-39 | Male | 291 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΚΟΣ | 1981 | ANONYMOUS | 19:22.2 |
174 | ||||||||
175 | 87 , 16 , 50 | 15-39 | Female | 198 | ΜΑΡΙΑ ΖΑΝΙΑ | 1994 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 19:34.4 |
176 | ||||||||
177 | 88 , 17 , 51 | 15-39 | Female | 666 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑ | 1979 | SNAILS RUNNING TEAM | 19:47.5 |
178 | ||||||||
179 | 89 , 72 , 14 | 50-59 | Male | 349 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ | 1961 | MARATHON CLUB OUT RUN | 19:49.4 |
180 | ||||||||
181 | 90 , 73 , 15 | 50-59 | Male | 312 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | 1959 | ANEXARTITOS | 20:00.6 |
182 | ||||||||
183 | 91 , 74 , 52 | 15-39 | Male | 502 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΕΤΡΙΚΙΟΖΟΓΛΟΥ | 1998 | HYDRA RUNNERS | 20:02.4 |
184 | ||||||||
185 | 92 , 18 , 53 | 15-39 | Female | 497 | ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΥ | 1993 | WAKEUPSTREET | 20:11.5 |
186 | ||||||||
187 | 93 , 75 , 54 | 15-39 | Male | 184 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | FLYING GEESE RUNING TEAM | 20:17.7 |
188 | ||||||||
189 | 94 , 19 , 55 | 15-39 | Female | 275 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | 1983 | ANONYMOUS | 20:31.7 |
190 | ||||||||
191 | 95 , 20 , 56 | 15-39 | Female | 174 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 1985 | WAKEUPSTREET | 20:46.3 |
192 | ||||||||
193 | 96 , 76 , 2 | 60+ | Male | 135 | ΝΙΚΟΛΑS ΓΑΛΑΝΗS | 1952 | ΣΔΥΠ | 21:05.3 |
194 | ||||||||
195 | 97 , 77 , 57 | 15-39 | Male | 286 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | 1987 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21:19.7 |
196 | ||||||||
197 | 98 , 78 , 58 | 15-39 | Male | 628 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ | 1987 | THISEAS GYM | 21:46.4 |
198 | ||||||||
199 | 99 , 21 , 59 | 15-39 | Female | 635 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ | 1988 | WAKEUPSTREET | 22:08.5 |
200 | ||||||||
201 | 100 , 79 , 16 | 50-59 | Male | 404 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | 1957 | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 23:10.4 |
202 | ||||||||
203 | 101 , 80 , 60 | 15-39 | Male | 314 | ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1978 | SNAILS RUNNING TEAM | 23:17.3 |
204 | ||||||||
205 | 102 , 22 , 17 | 50-59 | Female | 34 | JIANPING GONG | 1957 | DEUTSCHE SCHULE ATHEN-RUNNING TEAM | 23:39.9 |
206 | ||||||||
207 | 103 , 81 , 61 | 15-39 | Male | 570 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:53.9 |
208 | ||||||||
209 | 104 , 23 , 19 | 40-49 | Female | 453 | ΧΡΥΣΑ ΞΥΓΓΗ | 1967 | URBAN TRAIL RUNNERS | 26:23.8 |
210 | ||||||||
211 | 105 , 24 , 62 | 15-39 | Female | 466 | ΙΛΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1981 | ΑΥΤΟΝΟΜΗ | 26:52.3 |
212 | ||||||||
213 | 106 , 25 , 20 | 40-49 | Female | 631 | ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ | 1969 | YIOULIS RUNNING TEAM | 27:43.9 |
214 | ||||||||
215 | 107 , 82 , 21 | 40-49 | Male | 397 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ | 1974 | URBAN TRAIL RUNNERS | 28:13.6 |
216 | ||||||||
217 | 108 , 83 , 63 | 15-39 | Male | 521 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΜΠΙΑΣ | 1998 | HYDRA RUNNERS | 29:22.6 |
218 | ||||||||
219 | 109 , 84 , 64 | 15-39 | Male | 460 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΙΝΕΤΗΣ | 1989 | WAKEUPSTREET | 31:16.2 |
220 |